Sebanyak 1.039 peserta mengikuti lomba burung berkicau 1st Anniversary Pelangi Team di Lapangan Bogowonto Surabaya, Minggu (12/11). Dua burung mencetak kemenangan quattrick, yaitu cucak ijo Saliyo andalan Om Sutris (Surabaya) dan lovebird Jablay kepunyaan Om Vicki (Barbara BC).
Aksi cucak ijo Saliyo hari itu sangat menawan. Meski persaingan berlangsung seru, Saliyo yang punya tonjolan kapas tembak tampil paling menonjol. Di Kelas A Pelangi, burung ini meraih juara pertama, unggul atas cucak ijo Satu Hati milik Om Hendro Aksa (Mania) dan Rel orbitan Om Exwar (BU Jaya).
Gelar kedua diraih cucak ijo Saliyo di Kelas B Anniversary. Posisi 2 dan 3 ditempati Pangeran besutan Om Johan (Brotherhood) dan Borneo milik Om Arifin (Kedinding SF).
Saliyo mencetak hattrick ketika menjuarai Kelas C Bintang, mengalahkan cucak ijo Ferrari orbitan Om Fery RS (Surabaya) dan Satu Hati.
Maaf menyela: Dapatkan aplikasi Omkicau.com Gratis...
Puncaknya, di Kelas BOB, cucak ijo Saliyo kembali menjadi yang terbaik, disusul Borneo dan Fortuner kepunyaan Om Irvan RBC yang memperkuat Duta Jokam BF Cup II.
Om Sutris tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya, melihat prestasi fantastis cucak ijo Saliyo. “Burung ini hampir setiap hari saya bawa ke lapangan. Perawatannya tidak rumit, apabila hariannya juga rajin bunyi, pertanda burung selalu siap dilombakan,” jelas Om Sutris.
Kemenangan quattrick juga diraih lovebird Jablay milik Om Vicki (Barbara BC). Panitia membuka 10 sesi lovebird, termasuk Kelas BOB. Jablay yang memiliki kemampuan ngekek super istimewa berhasil menjuarai Kelas A-B Pelangi, F Bintang, dan H Suroboyo.
Sayangnya, pada Kelas BOB, lovebird Jablay harus puas berada di peringkat kedua. Jablay mendapat perlawanan sengit dari lovebird Dora Junior besutan Om Bayu (777 SF) yang tampil sebagai juara 1. Posisi ketiga ditempati lovebird Topeng milik Om Roy (Duta Jokam BF Cup II).
Selain Jablay dan Dora Junior, lovebird lainnya yang mencetak prestasi apik adalah Yukimaru koleksi Angker BF. Burung ini menjuarai dua kelas, yakni Anniversary C-D. Bahkan pada sesi regular lainnya, Yukimaru meraih juara 2, 2, 2, dan 4.
Om Roed Roedie (Gubeng) moncer bersama anis merah Chelsea yang memenangi Kelas BOB. Posisi kedua dan ketiga ditempati anis merah Johan orbitan Om Ali (DKBC) dan Magic andalan Om Riefalyn (PMI MF Greges Gresik).
Dua sesi regular dimenangi burung berbeda. Kelas Bintang A dijuarai anis merah Matrix orbitan Om Yuda (Wani Perih), disusul Steam milik Al-Fatih (Sidotopo Lor), Ndeprok (Om Latep / Siwalan), serta Chelsea. Kelas Bintang B dimenangi anis merah Magic, unggul atas Chelsea dan Cimol (Om Herwin / Kenzei SF Surabaya).
Murai batu Kobe milik Om Daniel Walet (Surabaya) menyapubersih dua kelas yang dimainkan. Pada Kelas Pelangi, Kobe mengalahkan Gombloh milik Om Amin (Simorejo) dan Meletik orbitan Om Yono (PWP Surabaya).
Kobe juga terbaik di Kelas Anniversary, unggul atas murai batu Camerun besutan Om Tomy (GKBC / Jagir BC). Juara ketiga diraih murai batu Paquiad yang juga milik Om Daniel Walet.
Kenari Minions milik Om Noval (Rawe SF) juga mencetak double winner. Bahkan burung yang tampil ngedur ini nyaris mencetak hattrick. Di Kelas Suroboyo A, Minions mengalahkan Angkara koleksi Om Cruel (Duta PLNS Cup II) dan Syahrini milik H Faiz (Jangkar Toples SF).
Di Kelas B, kenari Minions juga menjadi juara pertama, unggul atas Apollo milik Om Anthonio Putra (Mitra SF Sidoarjo) dan Densus 86 besutan Om Erwan wawa (SIC).
Kelas C dimainkan menjelang petang. Kondisi kenari Minions mulai menurun, sehingga harus puas di posisi ketiga. Kelas ini dimenangi kenari Melody andalan Om Gery W (Monster Army), disusul Woles milik Om Afiefa (Duta PLNS Cup II).
Panitia 1st Anniversary Pelangi Team juga membuka kelas tledekan, meski hanya satu sesi. Kelas ini dijuarai tledekan Gobes milik Om Rizky dari TLSSC. Juara kedua dan ketiga diraih Samber Lelen milik Om Ardy dan Jenglot kepunyaan Om Ade Anda, keduanya juga dari TLSSC.
Secara keseluruhan, lomba burung berkicau 1st Anniversary Pelangi Team yang dikemas Jangkar SF Bogowonto ini berlangsung sukses. Hari itu Om Fandi selaku pemilik gantangan dan ketua Jangkar SF mendaulat Om Dedi menjadi ketua pelaksana harian.
Jangkar SF rutin mengadakan latber setiap hari (kecuali Rabu dan Sabtu) di Lapangan Bogowonto, Jl Bogowonto Surabaya. (Endar)
Hasil Lomba 1st Anniversary Pelangi Team, Surabaya (Minggu, 12 November 2017)
KELAS LOVEBIRD
LOVEBIRD A PELANGI
1 | JABLAY | VICKI | BARBARA BC
2 | YUKIMARU | ANGKER SF | ANGKER BF
3 | NELA | RHEO | KMS SBY
4 | INTAN | NY. PUSPITA | PUSPITA SF
5 | DORA JUNIOR | BAYU | 777 SF
6 | RATU | KEMAL | R2BC
7 | REBECKA | RUSDY | UNIVERSAL SF
8 | GENDUK | CHOKI | BRATANG BC
9 | NAZWA | AMIR | DT. KADES CUP 1
10 | LARAS | GANG SF | KHBC
11 | BONCABE | REHAN | DT. JOKAM BF CUP 2
12 | KLEPON | RHOMDON | SLK
13 | ANNGER | KHOTOK | PASKOH BC
14 | SINDY | TOMY | WIYUNG
15 | SOIMAH | THOMY TS 17 | CLBK
LOVEBIRD B PELANGI
1 | JABLAY | VICKI | BARBARA BC
2 | YUKIMARU | ANGKER BF | ANGKER BF
3 | NELLA | RHEO | KMS SBY
4 | LARAS | GANES | KHBC
5 | RINJANI | YUDI | GKBC / JAGIR BC
6 | SAKERA | BUDI CADAS | PERSEBAYA SF
7 | AMANAH | HASANUDIN | CLBK
8 | BEJAT | RUSDI | UNIVERSAL SF
9 | SANTI | SUGENG | CLBK
10 | KI MANTEP | ENDI | SIMO REJO
LOVEBIRD C ANNIVERSARY
1 | YUKIMARU | ANGKER BF | ANGKER BF
2 | LARAS | GANES | KHBC
3 | SOIMAH | THOMY TJ17 | CLBK
4 | INTAN | NY. PUSPITA | PUSPITA AYU SF
5 | JABLAY | VICKY | BARBARA BC
6 | DORA JUNIOR | BAYU | 777 SF
7 | LEO | ABAH DINSA | DNA SF
8 | BLOCKAPE | GIO | CLBK
9 | MASPION | RENO BRIMOB | GOKIL SF
10 | SHAKIRA | EKO CLS | DT. PLNS CUP II
11 | CASPER | FJR BF | PASKAR TEAM
12 | 234 | AEGA | DT. JOKAM CUP II
13 | VALLEN | RHEO | KMS SBY
14 | BONCABE | REHAN | DT. JOKAM CUP II
15 | TOS 12/29 | SATRIAWAN | PASKAR TEAM
LOVEBIRD D ANNIVERSARY
1 | YUKIMARU | ANGKER BF | ANGKER BF
2 | RATU | KEMAL | R2BC
3 | BONCABE | REHAN MBC | DT. JOKAM BF CUP II
4 | JABLAY | VICKY | BARBARA BC
5 | SAKERA | BUDI CADAS | PERSEBAYA SF
6 | BEJAT | RUSDI | UNIVERSAL SF
7 | LARAS | GANESHA | KH BC
8 | SEJATI | DUDIT | GEBANG BC
9 | GARENG | DONY BM | GOKIL SF
10 | JERMAN | HENDRO | JPKS
11 | MASPION | RENO BRIMOB | GOKIL SF
12 | MELINDA | VALDINI BF | DUKUH PAKIS
13 | HOTHOTPOP | PASLANGSEN | DT. JOKAM BF CUP II
14 | ANGEL | TAUFIK | PUCANG
15 | SHEDAK | ABAH LULU | BRATANG BC
LOVEBIRD E BINTANG
1 | SOIMAH | THOMY TJ17 | CLBK
2 | YUKIMARU | ANGKER BF | ANGKER BF
3 | DORA JUNIOR | BAYU | 777 SF
4 | TOPENG | ROY IPN | DT. JOKAM BF CUP II
5 | OBITO | YUDIONO | ARKUPRA
6 | VW | PENGKY | GUBENG
7 | SAKERA | MAMAN | M2M SF
8 | VALLEN | RHEO | KMS SBY
9 | MATSUKI | RIDI SETUK | BOSELA TEAM
10 | RAICHU | AKBAR | BOB TEAM
11 | HOTHOTPOP | PASLANG SFN | DT. JOKAM BF CUP II
12 | BARCELONA JR | JOKODONO RING | CLBK
13 | LEO | ABAH DINSYAH | BNA SF
14 | IMA | DISTRO MANDA | LEMPUNG
15 | ALE – ALE | OKY AOS | DT. PLNS CUP II
LOVEBIRD F BINTANG
1 | JABLAY | VICKY | BARBARA BC
2 | BONCABE | REHAN | DT. JOKAM BF CUP II
3 | DORA JUNIOR | BAYU | 777 SF
4 | NELLA | RHEO | KMS SBY
5 | SAMBALADO | PANJI | KSR MAJORET
6 | KUZUMI | HERY | SBY HORE
7 | INTAN | NY. PUSPITA | PUSPITA SF
8 | RANON | DAUT | CLBK
9 | ASRI | AYUB | DKSF
10 | LEAK | GEPENK | CLBK
11 | RAYSA | YUSRIL | KUMBANG BC
12 | OBITO | YUDIONO | ARKUPRA
13 | SEMOK | DANIEL WALED | SBY
14 | SIMUMUN | JUMADI | PASKOL BC
15 | CB | WAWAN BRITAMA | REA REO SF
LOVEBIRD G SUROBOYO
1 | DESTRO MANDA | IMA | LEMPUNG
2 | SASIMI | TONY ASAMI | JAWARA BC
3 | DORA JUNIOR | BAYU | 777 SF
4 | YUKIMARU | ANGKER BF | ANGKER BF
5 | MAMA ENDEL | ABAH MIFTA | BAGONG SF
6 | LUCKY | IPUNK | PERMATA TEAM
7 | MLENTING | M. MUCHIB | DT. JOKAM BF CUP II
8 | POLOT | YAYAN | HASIL ALAM
9 | MORENA | AZIZ | LSB
10 | RENGGA | LEMPUNG | SPEED BC
11 | MATSUKI | RIDI SETUK | BOSELA TEAM
12 | TIWUH | FERRY BAGONG | PASKAR TEAM
13 | LIONTIN | DIMAS | PAGAT SF
14 | RERE | ABAH HUDA | PUREL SF
15 | JARUM PENTUL | ANAK LANGIT | BUWUH MANIA
LOVEBIRD H SUROBOYO
1 | JABLAY | VICKY | BARBARA BC
2 | SHASUMI | TONY ASAMI | JAWARA BC
3 | SAKERA | BUDI CADAS | PERSEBAYA SF
4 | PENGGA | LEMPUNG | SPEED BC
5 | AMANAH | HASANUDIN | CLBK
6 | ALE – ALE | OKY AOS | DT. PLNS CUP II
7 | RINJANI | LUKY | BRATANG BC
8 | MATSUKI | RIDI SETUK | BOSELA BC
9 | JARUM PENTUL | ANAK LANGIT | BUWUH MANIA
10 | NGAYOMI | PUJO | GOKIL SF
LOVEBIRD I SUROBOYO
1 | PALAMEA | ERICK | KMS SBY
2 | JULEHA | PUJI | PASKOL BC
3 | YAKUZA | RIZKI | JMP
BOB LOVEBIRD
1 | DORA JUNIOR | BAYU | 777 SF
2 | JABLAY | VICKY | BARBARA BC
3 | TOPENG | ROY IPN | DT. JOKA BF CUP II
KELAS ANIS MERAH
ANIS MERAH A BINTANG
1 | MATRIX | YUDA | WANI PERIH
2 | STREAM | AL – FATIH | SIDOTOPO LOR
3 | NDEPROK | LATEP | SIWALAN
4 | CHELSEA | ROED ROEDIE | GUBENG
5 | ES SUSU | H. RIDHO / IWAN ST | VIC TEAM SBY
6 | MAGIC | RIE FALLYN | PMI MF GREGES GRESIK
7 | VIE SONIC | ASIKIN | VIC TEAM GRESIK
8 | PENTHOL | KANG POER | PAMS
9 | LAKSAMANA | SUBIK | WESTERN
10 | MERCY | RAHMAD | PAMS
11 | SEMPER | AINUL YAQIN | MULTI FIGHTER
12 | KANJENG | BAYU | SURABAYA
13 | SPIDERMAN | BAMBANG | TAWANG SARI
14 | GEMBIZ | MIDI NDUT | PAMS
15 | JOHAN | AILI | DKB
ANIS MERAH B SUROBOYO
1 | MAGIC | RIEFALYN | PMI MF GREGES GRESIK
2 | CHELSEA | ROEDIE | GUBENG
3 | CIMOL | HERWIN | KENZEI SF SURABAYA
4 | MORENA | KLENTUNK | PMI MF GREGES GRESIK
5 | JOHAN | ALI | DKB
6 | MERCY | RAHMAD | PAMS
7 | BOMBER | BABE | BRATANG BC
8 | RADJA | FEBRI SINYO | SURABAYA
9 | RAJA GEDEK | IPUNG S | DINOYO
10 | GEMBIZ | MIDI NDUT | PAMS
BOB ANIS MERAH
1 | CHELSEA | ROED ROEDIE | GUBENG
2 | JOHAN | ALI | DKB
3 | MAGIC | RIEFALYN | PMI MF GREGES GRESIK
KELAS CUCAK HIJAU
CUCAK HIJAU A PELANGI
1 | SALIYO | SUTRIS | SURABAYA
2 | SATU HATI | HENDRO AKSA JOJO | MANIA
3 | REL | EXWAR | BU. JAYA
4 | VARIO | DANIEL WALET | SURABAYA
5 | GLODOK | YOGA | T. LOR
6 | BAJOEL IJO | BU LIS | PAKIS
7 | REAL | SUBUR TOSA | MESEM BC
8 | BAD BOY | GUNARDI | PAKIS
9 | BODREX | AMBON | WONOREJO
10 | MADE | ASHADI | KERMIL BC
11 | KOMPENI | IWAN | PDAM BC
12 | TUYUL | HANTU LAUT | HANTU LAUT SF
13 | BORNEO | ARIFIN | KEDINDING SF
14 | NN | NN | NN
15 | HIJAU DAUN | WAWAN BRITAMA | REA REO SF
CUCAK HIJAU B ANNIVERSARY
1 | SALIYO | SUTRIS | SURABAYA
2 | PANGERAN | JOHAN | BROTHERHOOD
3 | BORNEO | ARIFIN | KEDINDING SF
4 | VARIO | DANIEL WALET | SURABAYA
5 | TIGER | KJI OPC BF | JAWARA BC
6 | JEGGER | WAWAN BRITAMA | REA REO SF
7 | GLODOK | YOGA | T. LOR
8 | JABRIX | BAMBANG IBNU | FERRARI TEAM
9 | RADJA | ATENG | GIRILAYA
10 | MAT BOCEL | H. MEMET SFN | DT. PIALA JOKAM II
11 | GG | WAWAN BRITAMA | REA REO SF
12 | PELANAI | WANDI K | GAMOTA TIM
13 | GOMBLOH | EFENDI | PAGAT SF
14 | FALCON | ANTOK | AWS BC
15 | DORAEMON | DIDIK | PISS TEAM
CUCAK HIJAU C BINTANG
1 | SALIYO | SUTRIS | SURABAYA
2 | FERRARI | FERY RS | SURABAYA
3 | SATU HATI | HENDRO AKSA | MANIA
4 | SNIPER | ARYA | ALBC SF
5 | MONATA | ALIM | MEDAYU UTARA
6 | 46 | DANIEL WALET | SURABAYA
7 | JOKO SEMBUNG | RUDY SF | PAGAT SF
8 | JABRIX | BAMBANG IBNU | FERRARI TEAM
9 | TANPA NAMA | WAWAN PEMKOT | KMM
10 | FORTUNER | IRVAN | DT. JOKAM BF CUP II
BOB CUCAK HIJAU
1 | SALIYO | SUTRIS | SURABAYA
2 | BORNEO | ARIFIN | KEDINDING SF
3 | FORTUNER | IRVAN RBC | DT. JOKAM BF CUP II
KELAS CENDET
CENDET A SUROBOYO
1 | SUKA – SUKA | EDO | LJB
2 | METALICA | PRIMA | SATRIA SURABAYA BC
3 | RED SPIDER | H. MEMET SFN | DT. PIALA JOKAM II
4 | GEMPA BUMI | H. ANDIK | SATRIA SURABAYA BC
5 | BLACK DOG | H. MEMET SFN | DT. PIALA JOKAM II
CENDET B SUROBOYO
1 | SS 104 | EDO | LJB
KELAS KENARI
KENARI BEBAS A SUROBOYO
1 | MINIONS | NOVAL | RAWE SF
2 | ANGKARA | CRUEL / GOS TEAM | DT. PLNS CUP II
3 | SYAHRINI | H. FAIZ | JANGKAR TOPLES SF
4 | APOLLO | ANTONIO PUTRA | MITRA SF SIDOARJO
5 | GOLDEN ARMY | EKO | BJK SF
6 | MORENA | NASIM | DT. PLNS CUP II
7 | NN | NN | NN
8 | RAJIN | RAHMADI | KEYSKEE
9 | WOLES | AFIEFA | DT. PLNS CUP II
10 | MORENA | ANTHONIO | MITRA SF SIDOARJO
KENARI BEBAS B SUROBOYO
1 | MINIONS | NOVAL | RAWE SF
2 | APOLLO | ANTHONIO PUTRA | MITRA SF SIDOARJO
3 | DENSUS 86 | ERWAN WAWA | SIC
4 | MORENA | NASIM | DT. PLNS CUP II
5 | SILIWANGI | DANI RAWE SF | DT. PLNS CUP II
6 | WOLES | AFIEFA | DT. PLNS CUP II
KENARI BEBAS C SUROBOYO
1 | MELODY | GERY W | MONSTER ARMY
2 | WOLES | AFIEFA | DT. PLNS CUP II
3 | MINIONS | NOUVAL | RAWE SF
4 | PLAYBOY | RAKA | RAWE SF
5 | TROY | DANNY | RAWE SF
6 | BLADE NEW | MONSTER ARMY | MONSTER ARMY
KELAS MURAI BATU
MURAI BATU A PELANGI
1 | KOBE | DANIEL WALET | SURABAYA
2 | GOMBLOH | AMIN SIMO | SIMO REJO
3 | MELETIK | OM YONO | PWP SURABAYA
4 | BANGKIT | ARIEF | BUMIARJO BC
5 | BONEX | DEVRI | BARBARA BC
6 | BERLIAN | WAHYU | BRATANG
7 | PADUIAO | DANIEL WALET | SURABAYA
8 | RAMBO | FERI | LBP
9 | DIESEL | BESF | CITRA LAND
10 | LOMBOK ABANG | CAK IRIS | SIDOYOSO JAYA
MURAI BATU B ANNIVERSARY
1 | KOBE | DANIEL WALET | SURABAYA
2 | CAMERUN | TOMY | GKBC / JAGIR BC
3 | PAQUIAD | DANIEL WALET | SURABAYA
4 | GOMBLOH | AMIN | SIMOREJO
5 | LAMBE TURAH | H. RIDHO | DHUAFA SF
6 | LOMBO | FERI | LBF SF
7 | KAKUS | RUDI TAN | FERRARI TEAM
8 | HANTAM RATA | JIE – GO | DT. KADES CUP I
KELAS KACER
KACER A BINTANG
1 | GUNDALA | MARJO | FERRARI TEAM
2 | JAMAICA | AGUS RESTO | OKBC
3 | RAJA TEGA | HARUN | BANYURIP
4 | IBLIS | DARMANTO | JOJORAN
5 | HERCULES | FAJAR CLEO | OKBC
6 | PANGLIMA | FERY NYO | WONOKITRI
7 | BM | LEE MARVIEN | PETTY SF
8 | JOGET | TRIMO AKASS | FERRARI TEAM
9 | KURCACI | AMBON | SURABAYA
10 | MANDALA | IPUL KCM | MEDAYU SF
KACER B SUROBOYO
1 | HERCULES | FAJAR CLEO | GKBC
2 | PANGLIMA | HESKY | WONOKITRI BC
3 | GUNDALA | MARJO | FERRAI TEAM
4 | IBLIS | DARMANTO | JOJORAN
5 | ARJUNA | DIAN | GKBC
KELAS LAINNYA
TLEDEKAN SUROBOYO
1 | GOBES | RIZKI | TLSSC
2 | SAMBER LELEN | ARDY | TLSSC
3 | JENGLOT | ADE ANDA | TLSSC
4 | JAVANA | SANTOK | BRAWIJAYA
5 | AXL ROSE | DENNY | TLSSC
PLECI SUROBOYO
1 | BACHRI | ANDRIK | KUPU – KUPU LIAR
2 | CIKAL | ERWIN | NDANGAU SF
3 | KINONG | CAPTA | SENDIRI BERANI
4 | DOREMI | PAK RT | AKRAB SF
5 | REMANG REMANG | RIZAL | KUPU – KUPU LIAR
6 | A MINOR | PAK RT | AKRAB SF
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.
Penting:
- Burung Anda kurang joss dan mudah gembos? Baca dulu yang ini.
- Tanya Om Kicau? Klik saja Curhat.
- Cek artikel menarik lainnya di bawah ini:
ANDA PERLU DESIGN BROSUR DAN PIAGAM LOMBA? KLIK GAMBAR DI BAWAH INI YA…
Banyak penipu catut nama omkicau.com. Ingat saja sobat, Om Kicau tidak pernah berjualan burung secara online, melalui BB ataupun website lain.
PERACIKAN OBAT/SUPLEMEN BURUNG OM KICAU DI BAWAH PENGAWASAN DAN KONSULTASI DENGAN DRH HM HAYAT TAUFIK JUNAIDI.
Sumber : omkicau
0 comments:
Post a Comment