Tuesday, November 7, 2017

Piala Cileungsi Cup I: Murai batu Black Forest dan cucak ijo Buluk raih sepeda motor


Murai batu Black Forest dan cucak ijo Buluk memenangi kelas utama dalam lomba burung berkicau Piala Cileungsi Cup 1 yang dikemas Rajawali Mas Organiser di Jalan Raya Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Minggu (5/11). Atas kemenangan ini, Om Bonni N (Mahesa Ratu BC) dan Om Herman (DP SF) selaku pemilik burung mendapat hadiah berupa sepeda motor seken.

Lihat di sini: Panduan awal ternak burung lovebird dan perawatannya...
Piala Cileungsi Cup I
Penilaian murai batu dalam lomba burung berkicau Piala Cileungsi Cup I di Bogor, Minggu (5/11).

Kelas utama Panglima (tiket Rp 200.000) melombakan murai batu dan cucak ijo. MB Black Forest terbaik di kelas ini, unggul atas Zet Matic orbitan H Ali / Om Herlian (Taruna BC) dan Capetang milik Om Aep (Aep SF).

Sejak awal digantang, ketiga burung ini bersaing ketat. Zet Matic sudah lama malang-melintang di berbagai kejuaraan. Begitu juga murai batu Capetang, yang baru saja menyelesaikan masa mabungnya.

Murai batu Black Forest
Murai batu Black Forest juara kelas utama.

Black Forest merupakan gaco anyar Om Bonni yang dibelinya dari Om Joko (Cibubur), sebulan lalu. Ketika di tangan Om Joko, burung ini bernama Monaco dan pernah nyeri juara 1 dalam Latpres Rajawali Mas (22/9).

Maaf menyela: Dapatkan aplikasi Omkicau.com Gratis... Dapatkan Aplikasi Omkicau untuk Android di Google Play Dapatkan Aplikasi Omkicau untuk iPhone di App Store

Murai batu Black Forest memiliki materi lagu istimewa, dengan isian lagu-lagu kenari dan serindit, serta tembakan burung gereja, lovebird, dan cililin yang dibawakannya panjang-panjang.

Om Bonni
Om Bonni (tengah), pemilik murai batu Black Forest.

Murai batu Zet Matic kemudian menjuarai Kelas Rajawali, mengalahkan Lambhorgini koleksi Om Adi / Andry (Grand Wisata Bekasi) dan Black Forest. “Zet Matic merupakan gaco lawas, prestasinya sudah banyak,” jelas Om Yanto Taruna yang dipercaya mengawal Zet Matic.

Kelas Sahabat Gadai dimenangi murai batu Lapindo milik Mbah Kholil (Taruna BC), disusul Bintang milik Om Febi Tenis (Taruna BC) dan Lambhorgini.

Taruna BC
H Ali (kiri), H Kholi, dan Om Yanto (kanan) moncer bersama murai batu Zet Matic dan Lapindo.

Penampilan apik juga diperlihatkan cucak ijo Buluk. Burung andalan Om Herman (DP SF) ini menjuarai Kelas Panglima, mengalahkan Lambada milik Om Fuad (SKMJ) dan Buto Ijo kepunyaan Om Angga (Guru SF).

cucak ijo Buluk
Om Herman (4 dari kiri) sukses bersama cucak ijo Buluk.

Bintang lapangan lainnya dalam Piala Cileungsi Cup I adalah kenari Kopral Jono milik Om Djuhariansyah dari Goyang Kenari SF. Burung ini meraih double winner, setelah menjuarai Kelas Standar Umum Cileungsi serta Cikeas B. Kelas BOB dimenangi kenari Reog orbitan Om Lams / Qia (Darah Batak SF).

kenari Kopral Jono
Goyang Kenari SF double winner bersama kenari Kopral Jono.
Kenari Reog
Kenari Reog terbaik di Kelas BOB.
Piala Cileungsi Cup I
Om Lams (2 dari kiri) menerima trofi juara Kenari BOB dari Om Hendra.

Lovebird Kanaya milik BHS SF menjadi satu-satunya kontestan yang mencetak kemenangan hattrick. Burung ini menjuarai tiga sesi lovebird baby. Kemenangannya ini mengantarkan BHS SF meraih juara umum single fighter dengan mengoleksi 485 poin.

BHS SF
BHS SF juara umum single fighter.

Adapun juara umum bird club diraih Taruna BC (690 poin). Tim yang dimotori Om Yanto ini moncer bersama pleci The Rev (double winner), murai batu Lapindo dan Zet Matic, lovebird Bumble, serta cucak hijau Belum Ada Nama.

Taruna BC
Taruna BC juara umum bird club.

Juara umum BC dan SF masing-masing memperoleh hadiah berupa trofi ekslusif dan seekor kambing. Lomba yang digawangi Om Ahmad Nuhasan (ketua panitia), Om Ian Antono (ketua pelaksana), serta Om Hendra (owner Rajawali Mas Organizer) ini berlangsung ramai, diikuti 1.579 peserta.

Panitia menggunakan tim juri dari Radjawali Indonesia (RI). “Terimakasih atas dukungan para kicaumania,” tandas Om Hendra. (d’one)

Piala Cileungsi Cup I
Juara pertama di Kelas Pleci BOB.
murai batu Capetang
Om Aep (jongkok) moncer bersama murai batu Capetang (juara 3 Kelas Panglima).
Juri Radjawali Indonesia
Tim Juri Radjawali Indonesia.

Hasil Lomba Piala Cileungsi Cup I, Bogor (Minggu, 5 November 2017)

KELAS MURAI BATU

Murai Batu Panglima

1 | Black Forest | Bonni N | Mahesa Ratu BC

2 | Zet Matic | H Ali/Herlian | Taruna BC

3 | Capetang | Aep | Aep SF

4 | Lambhorgini | Ali/Andry | Grand Wisata Bekasi

5 | Gorong | Joko | Cimanggis

6 | Buto Ijo | Ediet | Jakarta

7 | Beko | AB Jalil | Ciderum

8 | NN | NN | NN

9 | NN | NN | NN

10 | Akas | Tris | Kramat Asem BC

11 | Ningrat | Whiskey | Pondok Gede

12 | Ruyung | Diding | Cikeas

13 | Sembara | Anto | Enjoy BC

14 | Black Dolar | Aqil | KFC BC

15 | Bomerang | Wardi | KFC BC

Murai Batu Sahabat Gadai

1 | Lapindo | Mbah Kholil | Taruna BC

2 | Bintang | Febi Tenis | Taruna BC

3 | Lambhorgini | Adi/Andry | Gand Wisata Bekasi

4 | Dewa | Rengga Rony | Harrok SF

5 | Selon | Andy | Aquad 215 BC

6 | Ordonante | Ruswanto | Jakarta

7 | Capetang | Aep | Aep SF

8 | Ilat Nogo | Mr Fajar | B3SF

9 | Halilintar | Hendrik | Taruna BC

10 | Black Jack | Nunung Efendy | Squad 215

11 | Morena | Reynaldi | Jakarta

12 | Jimot | Rimo | Jakarrta

13 | Halilintar | Madrik | Taruna BC

14 | Pitaloka | H Ari | Taruna BC

15 | Codet | Alby | Duta KMBB

Murai Batu Rajawali

1 | Zet Matic | H Ali/Herlian | Taruna BC

2 | NN | NN | NN

3 | Lambhorgini | Adi/Andry | Grand Wisata Bekasi

4 | Black Forest | Bonni N | Mahesa Ratu BC

5 | NN | NN | NN

6 | Baday | Ulil Agung | Mahesa Ratu BC

7 | Black Mamba | Bonni N | Mahesa Ratu BC

8 | Crystal | Hendi | Laredu BC

9 | Hendrik | Halilintar | Taruna BC

10 | Buto Ijo | Ediet | Jakarta

KELAS CUCAK HIJAU

Cucak Hijau Panglima

1 | Buluk | Herman | DP SF

2 | Lambada | Fuad | SKMJ

3 | Buto Ijo | Angga | Guru SF

4 | Prabu | Fetty | Claudya BC

5 | Bima | Supri/Andi | Alamanda

6 | Gludug | Sanwanih | Al Barriyah SF

7 | Bima | Jefri | Jamtrok BC

8 | Buluk | Herman | DP SF

9 | Buronan | Ukay | Bekasi

10 | Buto Cakik | Arif | KDW SF

Cucak Hijau Sahabat Gadai

1 | Ghoib | Aryo | Duta Cimi

2 | Jarot | Salsa | Cikeas

3 | Super Boy | Yanto | Taruna BC

4 | Buto Ijo | Angga Jr | Guru SF

5 | Buluk | Herman | DP SF

6 | Lambada | Fuad | Burangkeng

7 | Joss | Balang | Taruna BC

8 | Si Rawing | Isna | Gunung Putri

9 | Wowo | Sigit | Legenda BC

10 | Buronan | Ukay | Jati Murni

11 | Neymar | Eko | Claudya BC

Cucak Hijau Rajawali

1 | Belum Ada Nama | Yanto | Taruna BC

2 | Lambada | Fuad | SKMJ

3 | NN | NN | NN

4 | NN | NN | NN

5 | Sie Rawing | Isna | Gunung Putri

6 | Neymar | Eko | Cikeas

7 | Raja | Ali | Bukaka

8 | Buto Cakil | Eko | KDW SF

KELAS LOVEBIRD

Lovebird Sahabat Gadai

1 | Shabu | Babank | Satria BF Bekasi

2 | NN | NN | NN

3 | Demplon | Agus | Ciherang

4 | Jojo | BHS BF | BHS Team

5 | Klara | H Fathulloh | LA 100 SF

6 | Biduri | Mawa | Petir SF

7 | NN | NN | NN

8 | Monalisa | Jerry | Legenda BC

9 | Melly | Sulis | Cibubur

10 | Casper | Herman | DP SF

Lovebird Bebas Aksi Rajawali

1 | Doctor | Rival | Bogor

2 | Demplon | Agus | Cikarang

3 | Codet | N5 | Boment SF

4 | Monalisa | Jefry | Legenda BC

5 | Yuqi | Yusak | DJ SF

6 | Rinjani | Ayah Afta | Solo SF

7 | Junior | Ubay | Loe Boey SF

8 | Kaiser | Aep | Aep SF

9 | Mey Mey | Sahara BF | Taruna BC

10 | Shabu | Babank | Satria BF Bekasi

11 | Piki | Aris | ASF

12 | Bella | Mbah Sinto | Garuda Mas SF

Lovebird Bebas Aksi Cileungsi

1 | Codet | N5 | Boment SF

2 | Shabu | Babank | Satria BF Bekasi

3 | Mey Mey | Sahara BF | Taruna BC

4 | Cantik | Kid Rock | Kid Rock

5 | NN | NN | NN

6 | Junior | Ubay | Legenda BC

7 | Putri Malu | Bagus | Pulo SF

KELAS LOVEBIRD BABY

Lovebird Baby Formula A

1 | Bumble | Tem | Taruna BC

2 | Ridho | Yusak | DJ SF

3 | Kanaya | Giono | BHS Team

4 | NN | NN | NN

5 | Miyabi | Ardi | RBF

6 | Cerelac | Aep | Aep SF

7 | Ruby | BHS BF | BHS Team

8 | Tenge | Oyan | Sindang Karsa

9 | 114- | Dika Boy | USA SF

Lovebird Baby Formula B

1 | Kanaya | BHS BF | BHS SF

2 | Rimba | Gustav BF | KB SF

3 | Imlek | Duta Pasma | Pasma SF

4 | Cemong | Mawa | Petir SF

5 | NN | NN | NN

6 | Cerelac | Aep | Aep SF

7 | NN | NN | NN

8 | Gantangan 62 | Taufik | Cipinang

9 | Jaran Goyang | Vatur | 220 Volt Depok

10 | Raja Gila | Sermis | Kid Rock

Lovebird Baby Formula C

1 | NN | NN | NN

2 | Kaka | Lendra/Taufik | 911 BF

3 | NN | NN | NN

4 | Tablo | BHS BF | BHS Team

5 | Sangkuni | Didim | Cikeas

6 | Wayang | Edot | Putri SF

7 | TKX | Bos Ade/Yogay | Kramat Team

8 | Thor | Sal | Squad

9 | Buluck | Imam | Black Shop SF

10 | Golek | Edot | Putri SF

11 | Belang | Irvan | Trans BC

12 | A-Min | Khairudin | KKRB

Lovebird Baby Formula D

1 | Kanaya | BHS | BHS SF

2 | TKX | Bos ACDC | Kramat Team

3 | Kersen | Ilham | Kid Rock

4 | Mr Gele | Jaonx | Chaon

5 | Hirota | Rajiv | Freedom SF

6 | Gantangan 56 | NN | NN

7 | Soso | BHS BF | BHS SF

8 | Pongge | Darso | Sableng BC

9 | Bochand | Rhudie | Goes

10 | NN | Taufik | Cipinang

Lovebird Baby Umum A

1 | Kanaya | BHS BF | BHS SF

2 | TFX | Bos Ade/Yogay | Kramat Team

3 | Marley | Ucok | Cileungsi

4 | Zolla | Maung SF | Cileungsi

5 | Oscar | Ezha | Taruna BC

6 | Linggar | Aan | AJ SF

7 | Thor | Sal | Kid Rock

8 | Jho Jho | Deny | Depok

9 | Beiltink | Nelson | Kid Rock

10 | Jali Jali | Deny | Depok

11 | DK | Kid Rock | Kid Rock

12 | Kocak | Awan | Kapten SF

Lovebird Baby Umum B

1 | Hud | Agus | Legenda BC

2 | Monica | Perdi | Levan Team

3 | Bell Tink | Nelson | Kid Rock

4 | Chikal | Agus | X’Mas

5 | Yang Manis | Desak | Sakau SF

6 | Miyad | Abdi | RBF

7 | NN | NN | NN

8 | Hatory | Rizal | KMPWB

9 | Road Race | Boby | Bogor

10 | Chaplin | Kian Kian | Jakarta

11 | Sonya | Blankon | Ceria SF

KELAS KENARI

Kenari Standar Umum Cileungsi

1 | Kopral Jono | Djuhariansyah | Goyang SF

2 | Ahok | Jolilio | Kibasari Team

3 | Star SM | Iwal | Bongkar SF

4 | Alexis | Djuhariansyah | Goyang SF

5 | Mr Qubra | Adul | KFC BC

6 | Avatar Jr | Riki | KSF

7 | Ringgit | Mr Wardi | KFC BC

8 | Ceremony | Cabary 28 | Canary 28

9 | Cakra | Warman | Goyang SF

10 | Tongseng | Rusdi | Legenda BC

11 | Reog | Lams/Qia | Jakarta

Kenari Standar Umum A Cikeas

1 | Gading | Lilyk | LS Team

2 | NN | NN | NN

3 | Prime | Djuhariansyah | Goyang SF

4 | Belachan | Djuhariansyah | Goyang SF

5 | Ronggit | Mawardi | Zanha BC

6 | Ahok | Galileo | Kibasari Team

7 | Star SM | Iwal | Bongkar SF

8 | NN | NN | NN

9 | Reog | Lams/Qia | Darah Batak SF

10 | Senpico | Adiet | Pakades Team

Kenari Standar Umum B Cikeas

1 | Kopral Jono | Djuhariansyah | Goyang SF

2 | Reog | Lams/Qia | Darah Batak SF

3 | NN | NN | NN

4 | Kambani | Eko | Leopard BC

5 | Ceremony | Canary 28 | Canary 28

6 | NN | NN | NN

7 | Semar Mesem | Aep | Aep SF

Kenari Standar Umum BOB

1 | Reog | Lams/Qia | Darah Batak SF

KELAS KACER

Kacer Rajawali

1 | Dewa Iblis | Erlis | Condet SF

2 | NN | NN | NN

3 | Ulu Jami | Edy PLN | 279 Team

4 | Goyang Krwang | Herman | DP SF

5 | Kapak Merah | Agung | Taruna BC

6 | Jaguar | Iran | Legenda BC

7 | Bejo | Suhadi | Lebak Pasar

Kacer Cileungsi

1 | GK | Herman DP | DP SF

KELAS PENTET

Pentet Cileungsi

1 | Halilintar | Mizam | KFC BC

2 | Jacky Chan | Ahmad | Taruna BC

3 | Sabda Alam | Herman | DP SF

4 | Pep Junior | Herman | DP SF

5 | Samber Nyowo | Asmo | Sutet BC

6 | Zet Tempur | Ozie | Taruna BC

KELAS PLECI

Pleci Cikeas

1 | The Rev | H Thile | Taruna BC

2 | Sapu Jagat | Uya | Crow 1

3 | Badrikal | Keris | Pemabok

4 | Untulan | Iban | DPC

5 | Pecundang | Fajar | Serdadu SF

6 | Prajurit Muda | Wahyu | Serdadu SF

7 | Justin | H Boele | NJ-C Team

8 | Cerubel | Very | Vulkanik SF

9 | Barakuda | Ama | Golok

10 | Ariel Tatum | H Arom | SPM

11 | Esien | Budi | OB Team

Pleci Cikeas B

1 | The Rev | H Tile | Taruna BC

2 | Mak Lampir | Dony Joss | CAS

3 | Wolz | Tole | Vulkanik SF

4 | Shakira | Teguh | DPC All Star

5 | Sajadah | Ayahnya Maida | PMJSS Depok

6 | Genset | Uya | Crow 1

7 | B-K | Agug | Koloni Cilodong

8 | Pecundang | Fajar | Serdadu SF

9 | Gerandong | Denny | CAS

10 | Golden | Wahyu | Serdadu SF

11 | Badrikal | Keris | Pemabok

12 | Bogel | Dony Joss | SAS

Pleci Cikeas B

1 | NN | NN | NN

2 | NN | NN | NN

3 | Arya Kemuning | Wahyu | Serdadu SF

4 | Kitaro | Syokka | Gibrig Mania Team

5 | U’Camp | Ndank/Toro | Koloni Depok

6 | NN | NN | NN

7 | Sapu Jagat | Liga | Crow 1

8 | Bayonet | Neo | DPC All Star

9 | Sajadah | Ayahnya Maida | PMJSS Depok

Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.
Penting:

  1. Burung Anda kurang joss dan mudah gembos? Baca dulu yang ini.
  2. Tanya Om Kicau? Klik saja Curhat.
  3. Cek artikel menarik lainnya di bawah ini:



ANDA PERLU DESIGN BROSUR DAN PIAGAM LOMBA? KLIK GAMBAR DI BAWAH INI YA…

BURUNG SEHAT BERANAK PINAK… CARANYA? PASTIKAN BIRD MINERAL DAN BIRD MATURE JADI PENDAMPING MEREKA.

Banyak penipu catut nama omkicau.com. Ingat saja sobat, Om Kicau tidak pernah berjualan burung secara online, melalui BB ataupun website lain.

PERACIKAN OBAT/SUPLEMEN BURUNG OM KICAU DI BAWAH PENGAWASAN DAN KONSULTASI DENGAN DRH HM HAYAT TAUFIK JUNAIDI.




Sumber : omkicau

0 comments:

Post a Comment

 
Copyright 2010 info burung. All rights reserved.
Themes by Ex Templates Blogger Templates l Home Recordings l Studio Rekaman